Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: F-SW-EM418POE-VM/L
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Рабочая температура, °С | 0 °С… + 40 °С |
| Габаритные размеры, мм | 335.0x44.5x226.0 мм |
| Пропускная способность | 5.6 Гбит/с |
| Вес нетто, кг | 1.8 кг |
| Бюджет PoE | 130 Вт |
| Общий бюджет PoE | 130 Вт |
| Бюджет PoE на порт | 30 Вт |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.1d|IEEE 802.1p|IEEE 802.1q|IEEE 802.1s|IEEE 802.1w|IEEE 802.3|IEEE 802.3ab|IEEE 802.3ae|IEEE 802.3af|IEEE 802.3at|IEEE 802.3bt|IEEE 802.3u|IEEE 802.3x|IEEE 802.3z |
| Скорость перенаправления пакетов | 4.17 млн пакетов в секунду |
Характеристики
22 790 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: F-SW-EM410POE-VM/L
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Рабочая температура, °С | 0 °С… + 40 °С |
| Габаритные размеры, мм | 217.6x27.6x108.5 мм |
| Пропускная способность | 5.6 Гбит/с |
| Вес нетто, кг | 540 г |
| Бюджет PoE | 60 Вт |
| Общий бюджет PoE | 60 Вт |
| Бюджет PoE на порт | 30 Вт |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.1d|IEEE 802.1p|IEEE 802.1q|IEEE 802.1s|IEEE 802.1w|IEEE 802.3|IEEE 802.3ab|IEEE 802.3ae|IEEE 802.3af|IEEE 802.3at|IEEE 802.3bt|IEEE 802.3u|IEEE 802.3x|IEEE 802.3z |
| Скорость перенаправления пакетов | 4.17 млн пакетов в секунду |
Характеристики
9 490 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: F-SW-EM410HPOE-VM
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Рабочая температура, °С | 0 °С… + 40 °С |
| Габаритные размеры, мм | 217.6x27.6x108.5 мм |
| Пропускная способность | 9.2 Гбит/с |
| Вес нетто, кг | 550 г |
| Бюджет PoE | 110 Вт |
| Общий бюджет PoE | 110 Вт |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.1d|IEEE 802.1p|IEEE 802.1q|IEEE 802.1s|IEEE 802.1w|IEEE 802.3|IEEE 802.3ab|IEEE 802.3ae|IEEE 802.3af|IEEE 802.3at|IEEE 802.3bt|IEEE 802.3u|IEEE 802.3x|IEEE 802.3z |
| Скорость перенаправления пакетов | 4.17 млн пакетов в секунду |
Характеристики
14 890 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: F-SW-EM206POE-VM
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Рабочая температура, °С | 0 °С… + 40 °С |
| Габаритные размеры, мм | 121.1x27.6x83.1 мм |
| Пропускная способность | 14 Гбит/с |
| Вес нетто, кг | 270 г |
| Бюджет PoE | 60 Вт |
| Общий бюджет PoE | 60 Вт |
| Бюджет PoE на порт | 30 Вт |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.1d|IEEE 802.1p|IEEE 802.1q|IEEE 802.1s|IEEE 802.1w|IEEE 802.3|IEEE 802.3ab|IEEE 802.3ae|IEEE 802.3af|IEEE 802.3at|IEEE 802.3bt|IEEE 802.3u|IEEE 802.3x|IEEE 802.3z |
| Скорость перенаправления пакетов | 10.42 млн пакетов в секунду |
Характеристики
6 490 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: F-SW-EM206POE-VM/L
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Рабочая температура, °С | 0 °С… + 40 °С |
| Габаритные размеры, мм | 121.1x27.6x83.1 мм |
| Пропускная способность | 14 Гбит/с |
| Вес нетто, кг | 270 г |
| Бюджет PoE | 45 Вт |
| Общий бюджет PoE | 45 Вт |
| Бюджет PoE на порт | 30 Вт |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.1d|IEEE 802.1p|IEEE 802.1q|IEEE 802.1s|IEEE 802.1w|IEEE 802.3|IEEE 802.3ab|IEEE 802.3ae|IEEE 802.3af|IEEE 802.3at|IEEE 802.3bt|IEEE 802.3u|IEEE 802.3x|IEEE 802.3z |
| Скорость перенаправления пакетов | 10.42 млн пакетов в секунду |
Характеристики
5 990 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: FSD-803
| Рабочая температура, °С | 0 °С... +50° С |
| Габаритные размеры, мм | 160x28x80 мм |
| Пропускная способность | 1.6 Гбит/с |
| Порты | 8 RJ-45 Fast Ethernet |
| Скорость перенаправления пакетов | 1.1 Mpps |
Характеристики
3 250 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: E-PoE/2W
10 669 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: E-PoE/2GW
13 203 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: E-PoE/1W
9 285 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: E-PoE/1
5 691 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: E-PoE/1GW
12 169 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: E-PoE/1G
7 804 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: E-PoE/1A
3 577 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: E-IP1(800m)
7 768 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: DVR-108P-G/N (B)
| Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS |
| Кодекс сжатия видео | H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264 |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10M/100M Ethernet |
| Потребляемая мощность | 17 Вт |
| Рабочая температура, °С | -10 °С… +55 °С |
| Габаритные размеры, мм | 200x200x45 мм |
| Вес нетто, кг | 1 кг |
| Тип | XVR |
| Память | до 4 Тбайт |
| IP-видеовход | 2 канала |
| Количество SATA для HDD/SSD | 1 |
| Максимальное разрешение записи IP-каналов | 5 Мп |
Характеристики
8 990 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: DVR-104P-G
| Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS |
| Кодекс сжатия видео | H.264+, H.264 |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10M/100M Ethernet |
| Потребляемая мощность | 8 Вт |
| Рабочая температура, °С | -10 °С… +55 °С |
| Габаритные размеры, мм | 200x200x45 мм |
| Вес нетто, кг | 0.8 кг |
| Тип | XVR |
| Память | до 6 ТБ |
| IP-видеовход | 1 канал |
| Количество SATA для HDD/SSD | 1 |
| Максимальное разрешение записи IP-каналов | 2 Мп |
Характеристики
6 090 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: DVR-104P-G (B)
| Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS |
| Кодекс сжатия видео | H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264 |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10M/100M Ethernet |
| Потребляемая мощность | 16 Вт |
| Рабочая температура, °С | -10 °С… +55 °С |
| Габаритные размеры, мм | 200x200x45 мм |
| Вес нетто, кг | 0.8 кг |
| Тип | XVR |
| Память | до 4 Тбайт |
| IP-видеовход | 1 канал |
| Количество SATA для HDD/SSD | 1 |
| Максимальное разрешение записи IP-каналов | 2 Мп |
Характеристики
6 490 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: D-VA104
6 177 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: D-VA102
4 633 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: DS-S908P (B)
| Сетевые протоколы | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Рабочая температура, °С | 0 °С… + 40 °С |
| Габаритные размеры, мм | 170x27.6x93.1 мм |
| Вес нетто, кг | 350 г |
| Порты | 8 PoE 10/100M RJ-45 RJ-45 100М |
| Общий бюджет PoE | 60 Вт |
| Бюджет PoE на порт | 30 Вт |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3af|IEEE 802.3at|IEEE 802.3bt|IEEE 802.3i|IEEE 802.3u |
| Скорость перенаправления пакетов | 1.34 Мбит/с |
Характеристики
8 800 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: DS-S604P
| Сетевые протоколы | IEEE802.3, 802.3u, 802.3x |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Рабочая температура, °С | -10 °С… +40 °С |
| Габаритные размеры, мм | 145x68.45x25.6 мм |
| Способ монтажа | на стену, на стол |
| Вес нетто, кг | 265 г |
| Бюджет PoE | 35 Вт |
| Порты | 2 RJ-45 10/100 4 PoE порта IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Общий бюджет PoE | 35 Вт |
| Бюджет PoE на порт | 15.4 Вт |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3af|IEEE 802.3at|IEEE 802.3bt|IEEE 802.3i|IEEE 802.3u |
| Скорость перенаправления пакетов | 0.89 Mpps |
Характеристики
5 200 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: DS-S504P (B)
| Сетевые протоколы | IEEE802.3, 802.3u, 802.3x |
| Рабочая температура, °С | 0 °С… + 40 °С |
| Габаритные размеры, мм | 105x27.6x83 мм |
| Способ монтажа | на стену, на стол |
| Вес нетто, кг | 200 г |
| Бюджет PoE | 35 Вт |
| Порты | RJ-45 10/100 Base-T (X) 4 PoE порта IEEE 802.3af (до 30 Вт макс) |
| Общий бюджет PoE | 35 Вт |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3af|IEEE 802.3at|IEEE 802.3bt|IEEE 802.3i|IEEE 802.3u |
| Скорость перенаправления пакетов | 0.74 Мбит/с |
Характеристики
4 900 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: DS-S2624P (B)
| Сетевые протоколы | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x |
| Рабочая температура, °С | 0 °С… + 40 °С |
| Габаритные размеры, мм | 335x44.5x226 мм |
| Вес нетто, кг | 2.55 кг |
| Порты | 24 PoE 10/100M RJ-45 100 Мбит/с RJ-45 1000 Мбит/с SFP-порт |
| Общий бюджет PoE | 230 Вт |
| Бюджет PoE на порт | 30 Вт |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3af|IEEE 802.3at|IEEE 802.3bt|IEEE 802.3i|IEEE 802.3u |
| Скорость перенаправления пакетов | 6.547 Мбит/с |
Характеристики
24 565 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Удаленный склад: сроки по запросу
Арт.: DS-S1816P (B)
| Сетевые протоколы | IEEE 802.3,802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at |
| Рабочая температура, °С | 0 °С… + 40 °С |
| Габаритные размеры, мм | 440x285x43 мм |
| Способ монтажа | на стену, на стол |
| Вес нетто, кг | 3.72 кг |
| Бюджет PoE | 135 Вт |
| Порты | 16 PoE 10/100M RJ-45 1000 Мбит/с RJ-45 1000 Мбит/с SFP-порт |
| Общий бюджет PoE | 135 Вт |
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3af|IEEE 802.3at|IEEE 802.3bt|IEEE 802.3i|IEEE 802.3u |
| Скорость перенаправления пакетов | 5.36 Мбит/с |
Характеристики
17 106 руб.
Сделать запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
.png)








