| Функционал | Защитный кожух |
| Габаритные размеры, мм | 52 х 77 х 39 |
| Материал корпуса | Металл |
| Масса, г | 126 |
| Страна | Россия |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантия | 1 год |
| Функционал | Считыватель |
| Рабочая температура, °С | -40 °С… +60 °С |
| Габаритные размеры, мм | 75х47x25 |
| Материал корпуса | Металл |
| Масса, г | 142 |
| Страна | Россия |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантия | 1 год |
| Функционал | Считыватель |
| Рабочая температура, °С | -20 °С… +55 °С |
| Габаритные размеры, мм | 75х47x25 |
| Материал корпуса | Металл |
| Масса, г | 142 |
| Страна | Россия |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантия | 1 год |
| Функционал | Считыватель |
| Материал корпуса | Металл |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 16 |
| Рабочая температура, °С | -45 °С… +60 °С |
| Габаритные размеры, мм | 41,5 × 17 × 81,5 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Масса, г | 100 |
| Страна | Россия |
| Ток потребления | 30 |
| Способ монтажа | накладной |
| Степень защиты | IP68 |
| Формат | Mifare |
| Гарантия | 1 год |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 16 |
| Рабочая температура, °С | -45 °С… +60 °С |
| Габаритные размеры, мм | 41,5 × 17 × 81,5 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Масса, г | 100 |
| Страна | Россия |
| Ток потребления | 30 |
| Способ монтажа | накладной |
| Степень защиты | IP68 |
| Формат | Mifare |
| Гарантия | 1 год |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 16 |
| Рабочая температура, °С | -45 °С… +60 °С |
| Габаритные размеры, мм | 41,5 × 17 × 81,5 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Масса, г | 100 |
| Страна | Россия |
| Ток потребления | 30 |
| Способ монтажа | накладной |
| Степень защиты | IP68 |
| Формат | EM-Marine |
| Гарантия | 1 год |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 16 |
| Рабочая температура, °С | -45 °С… +60 °С |
| Габаритные размеры, мм | 41,5 × 17 × 81,5 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Масса, г | 100 |
| Страна | Россия |
| Ток потребления | 30 |
| Способ монтажа | накладной |
| Степень защиты | IP68 |
| Формат | EM-Marine |
| Гарантия | 1 год |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 18 |
| Рабочая температура, °С | -40 °С… +50 °С |
| Габаритные размеры, мм | 97 × 45 × 18 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Масса, г | 80 |
| Страна | Россия |
| Ток потребления | 35 |
| Способ монтажа | накладной |
| Формат | EM-Marine |
| Гарантия | 1 год |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 18 |
| Рабочая температура, °С | -40 °С… +50 °С |
| Габаритные размеры, мм | 97 × 45 × 18 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Масса, г | 80 |
| Страна | Россия |
| Ток потребления | 35 |
| Способ монтажа | накладной |
| Формат | EM-Marine |
| Гарантия | 1 год |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 16 |
| Рабочая температура, °С | -40 °С… +60 °С |
| Габаритные размеры, мм | 41,5 × 17 × 81,5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP68 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Масса, г | 150 |
| Страна | Россия |
| Цвет корпуса | серый |
| Способ монтажа | накладной |
| Степень защиты | IP68 |
| Формат | EM-Marine, Mifare, Контроллер |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 16 |
| Рабочая температура, °С | -40 °С… +65 °С |
| Габаритные размеры, мм | 41,5 × 17 × 81,5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP68 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Масса, г | 150 |
| Страна | Россия |
| Цвет корпуса | черный |
| Способ монтажа | накладной |
| Формат | EM-Marine, Mifare, Контроллер |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 16 |
| Рабочая температура, °С | -40 °С… +60 °С |
| Габаритные размеры, мм | 41,5 × 17 × 81,5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP68 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Масса, г | 150 |
| Страна | Россия |
| Цвет корпуса | серый |
| Способ монтажа | накладной |
| Формат | Mifare, Контроллер |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 16 |
| Рабочая температура, °С | -45 °С… +60 °С |
| Габаритные размеры, мм | 41,5 × 17 × 81,5 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Масса, г | 150 |
| Страна | Россия |
| Цвет корпуса | черный |
| Способ монтажа | накладной |
| Степень защиты | IP68 |
| Формат | Mifare, Контроллер |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 16 |
| Рабочая температура, °С | -45 °С… +60 °С |
| Габаритные размеры, мм | 41,5 × 17 × 81,5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP68 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Масса, г | 150 |
| Страна | Россия |
| Цвет корпуса | серый |
| Способ монтажа | накладной |
| Степень защиты | IP68 |
| Формат | EM-Marine, Контроллер |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 16 |
| Рабочая температура, °С | -45 °С… +65 °С |
| Габаритные размеры, мм | 41,5 × 17 × 81,5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP68 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Масса, г | 150 |
| Страна | Россия |
| Цвет корпуса | серый |
| Способ монтажа | накладной |
| Степень защиты | IP68 |
| Формат | EM-Marine, Mifare |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 16 |
| Рабочая температура, °С | -45 °С… +65 °С |
| Габаритные размеры, мм | 41,5 × 17 × 81,5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP68 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Масса, г | 100 |
| Страна | Россия |
| Цвет корпуса | черный |
| Способ монтажа | накладной |
| Степень защиты | IP68 |
| Формат | EM-Marine, Контроллер |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 16 |
| Рабочая температура, °С | -45 °С… +60 °С |
| Габаритные размеры, мм | 41,5 × 17 × 81,5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP68 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Масса, г | 150 |
| Страна | Россия |
| Цвет корпуса | черный |
| Ток потребления | 30 |
| Способ монтажа | накладной |
| Степень защиты | IP68 |
| Формат | EM-Marine, Mifare |
| Функционал | Считыватель |
| Напряжение питания | 9 - 16 |
| Рабочая температура, °С | -45 °С… +60 °С |
| Габаритные размеры, мм | 50 x 20 x 100 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP68 |
| Материал корпуса | ABS пластик, Металл |
| Масса, г | 280 |
| Страна | Россия |
| Цвет корпуса | серебро, черный |
| Ток потребления | 30 |
| Способ монтажа | накладной |
| Степень защиты | IP68 |
| Формат | EM-Marine, HID, Mifare |
Считыватели карт доступа – неотъемлемая составляющая системы контроля и управления данными. Задача данных устройств – извлечь код с носителя (магнитные карточки, биометрические данные, брелоки и т.д.) и передать его на контроллер.
Виды и особенности
Считыватели карт доступа могут быть автономными или сетевыми. Автономные устройства оснащаются встроенным контроллером для обработки поступающих данных. Сетевые считыватели карт доступа сканируют и передают информацию на контроллер. Оборудование классифицируется по типу взаимодействия сканера с идентификатором:
- Контактные – считывают идентифицирующий код посредством физического контакта с носителем.
- Бесконтактные считыватели – распознают код с микросхемы дистанционно.
- Биометрические – распознают физиологические параметры человека, загруженные в память СКУД.
- Комбинированные – оснащены встроенным контроллером и сочетают в себе сразу несколько методов детекции.
На сайте ГК «Аккорд-СБ» представлен большой выбор считывателей карт доступа, различных по методу детекции, особенностями эксплуатации, месту установки, функциям и другим параметрам. Купить считыватель можно онлайн на сайте или позвонив по телефону.
.png)